Tabla con Barra de Desplazamiento y Barra Espaciadora
| TIMBRES | P.U. | IMPORTE | CON IVA |
|---|---|---|---|
| 50 | 2.70 | 135.00 | 156.60 |
| 100 | 2.70 | 270.00 | 313.20 |
| 250 | 2.70 | 675.00 | 783.00 |
| 500 | 2.50 | 1,250.00 | 1,450.00 |
| 1000 | 2.25 | 2,250.00 | 2,610.00 |
| 2500 | 1.70 | 4,250.00 | 4,930.00 |
| 5000 | 1.30 | 6,500.00 | 7,540.00 |
| 10000 | 0.90 | 9,000.00 | 10,440.00 |
| 25000 | 0.50 | 12,500.00 | 14,500.00 |
Ingrese el número de timbres:
Total con IVA: